Opis
KRK GoAux 4
GoAux 4
LEGENDARNA JAKOŚĆ DŹWIĘKU KRK, W MOBILNEJ ODSŁONIE
Przenośne monitory bliskiego pola KRK GoAux 4 zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić świetny dźwięk gdziekolwiek jesteś. Idealne monitory dla podróżujących muzyków i inżynierów, zapewniają renomowaną jakość dźwięku KRK w mobilnym rozmiarze. Monitory GoAux 4 są dostarczane z wygodną nylonową torbą transportową, która mieści oba monitory, jak również dołączone statywy monitorowe, mikrofon Auto ARC i wszelkie dodatkowe kable, które chcesz zabrać ze sobą. Stojaki są regulowane, co pozwala na optymalne ustawienie monitorów pod kątem. Monitory GoAux 4 łączą 4 calowy szklano-aramidowy głośnik niskotonowy z 1 calową miękką tekstylną kopułką wysokotonową w bi-amplifikowanej dwudrożnej konstrukcji o mocy 100 W RMS (całkowita moc systemu). Umieszczone z tyłu obudowy tworzywa ABS są trwałe i zapewniają zaskakujące rozszerzenie basu jak na głośnik przenośny. Dzięki temu, że wzmacniacze mocy znajdują się w obudowie jednego głośnika, a drugi głośnik jest zasilany poprzez dołączone złącze poziomu głośnika pierwszego, para potrzebuje do działania tylko jednego gniazdka AC. Wbudowane korektory LF i HF pozwalają dostosować odpowiedź monitorów do pomieszczenia i osobistych preferencji. Dzięki dołączonemu mikrofonowi pomiarowemu, wbudowana funkcja automatycznej korekcji pomieszczenia Auto ARC może automatycznie zoptymalizować odpowiedź głośników do środowiska akustycznego. Oprócz zbalansowanych wejść stereo USB, 1/8″ Aux, RCA i 1/4″ TRS, funkcja Bluetooth oznacza możliwość bezprzewodowego połączenia ze smartfonem, komputerem lub innymi urządzeniami audio obsługującymi Bluetooth. Jeśli potrzebujesz cichego monitorowania, możesz podłączyć się do wyjścia słuchawkowego 1/8″ stereo na przednim panelu, które automatycznie wycisza głośniki GoAux4.
Zabierz legendarny dźwięk KRK w dowolne miejsce
Studio to coś więcej niż miejsce. Studio to to, co robisz. To tworzenie. Nagrywanie. Współpraca. A dzięki monitorom GoAux KRK o studyjnej jakości, teraz możesz pracować wszędzie.
AUTO ARC ROOM CORRECTION
Go Aux 4 posiada dołączony mikrofon pomiarowy, a wbudowana funkcja automatycznej korekcji pomieszczenia Auto ARC może automatycznie zoptymalizować brzmienie głośników do środowiska akustycznego.
ŁĄCZNOŚĆ BLUETOOTH
Obsługa Bluetooth oznacza możliwość bezprzewodowego połączenia ze smartfonem, komputerem lub innymi urządzeniami audio obsługującymi technologię Bluetooth.
PRZENOŚNE PRO AUDIO
Do monitorów GoAux dołączona jest wygodna nylonowa torba transportowa, która mieści oba monitory, a także dołączone regulowane podstawki i wszelkie dodatkowe kable, które chcesz zabrać ze sobą.
PORÓWNANIE GO AUX 3 I KRK GO AUX 4
WEJŚCIA | BLUETOOTH, RCA, 1/8” AUX | BLUETOOTH, 1/4” TRS BALANCED, RCA, USB-TYPE B, 1/8” AUX, AUTO ARC MICROPHONE | ||||||
WYJŚCIA | GNIAZDO SŁUCHAWKOWE 1/8″ STEREO Z AUTOMATYCZNYM WYCISZANIEM GŁOŚNIKÓW | GNIAZDO SŁUCHAWKOWE 1/8″ STEREO Z AUTOMATYCZNYM WYCISZANIEM GŁOŚNIKÓW | ||||||
BLUETOOTH | ZGODNOŚĆ Z WERSJĄ 5.0 I STARSZYMI | ZGODNOŚĆ Z WERSJĄ 5.0 I STARSZYMI | ||||||
WOOFER | 3” ARAMID SZKLANY TKANY | 4” ARAMID SZKLANY TKANY | ||||||
TWEETER | 1” MIĘKKA KOPUŁA TEKSTYLNA | 1” MIĘKKA KOPUŁA TEKSTYLNA | ||||||
CROSSOVER FREQUENCY | 2.5 KHZ | 2.5 KHZ | ||||||
WYJŚCIE MOCY | BI-AMPING KLASY D (60 WATÓW RMS CAŁKOWITEJ MOCY SYSTEMU; 22 W RMS DLA KAŻDEGO GŁOŚNIKA NISKOTONOWEGO, 8 W RMS DLA KAŻDEGO GŁOŚNIKA WYSOKOTONOWEGO) | BI-AMPING KLASY D (100 W CAŁKOWITEJ MOCY SYSTEMU; 33 W RMS DLA KAŻDEGO GŁOŚNIKA NISKOTONOWEGO, 17 W RMS DLA KAŻDEGO GŁOŚNIKA WYSOKOTONOWEGO) | ||||||
MAKSYMALNY CIĄGŁY SPL | 95.5 dB SPL | 98.5 dB SPL | ||||||
SYSTEM PEAK SPL | 99 dB SPL | 102 dB SPL | ||||||
MAXIMUM SYSTEM SPL, MOMENTARY PEAK | 105 dB SPL | 108 dB SPL | ||||||
CHARAKTERYSTYKA CZĘSTOTLIWOŚCI (-3 dB SPL) | 65 Hz – 20 kHz | 65 Hz – 20 kHz | ||||||
ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI (-10 dB SPL) | 60 Hz – 22 kHz | 55 Hz – 22 kHz | ||||||
SYSTEM DISTORTION | < 0.2% THD+N 45 Hz – 20 kHz (-3 dB Max Power) | < 0.2% THD+N 45 Hz – 20 kHz (-3 dB Max Power) | ||||||
EIN | > 95 dB (A-weighted) @ rated output level | > 95 dB (A-weighted) @ rated output level | ||||||
ZASIĘG (POZIOM X PION) | 120 Stopni x 60 Stopni | 120 Stopni x 60 Stopni | ||||||
NAPIĘCIE WEJŚCIOWE AC | AC 100 – 240 V 50/60 Hz | AC 100 – 240 V 50/60 Hz | ||||||
POBÓR MOCY AC |
|
|
||||||
TYP OBUDOWY | Tylny port | Tylny port | ||||||
MATERIAŁ OBUDOWY | ABS | ABS | ||||||
KOLOR | CZARNY | CZARNY | ||||||
WYMIARY (W x S x G) | 6.8” x 4.37” x 4.72” (172 mm x 111 mm x 120 mm) | 8.07” x 5.35” x 5.51” (205 mm x 136 mm x 140 mm) | ||||||
WAGA | 6.94 lbs (3.15 kg) Razem z głośnikami, podstawkami, torbą transportową i dołączonymi akcesoriami | 9.48 lbs (4.3 kg) Razem z głośnikami, podstawkami, torbą transportową i dołączonymi akcesoriami |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.